하스텔로이 C22
- UNS
- N06022
- 가족
- 하스텔로이 / 니켈-크롬-몰리브덴-텅스텐 합금
- 일반적인 양식
- 판, 시트, 파이프, 튜브, 봉, 플랜지
화학 공정, 제약 장비, 폐수 처리 및 산화성 및 환원성 매질이 모두 존재하는 환경에서 사용되는 내식성이 매우 뛰어난 니켈-크롬-몰리브덴-텅스텐 합금입니다.
하스텔로이 C22 보기하스텔로이 C22와 C276은 모두 내식성이 뛰어난 니켈 기반 합금입니다. C22는 크롬 함량이 더 높아 산화성 화학 물질 및 혼합산에 대한 내성이 더 뛰어납니다.
C276은 몰리브덴 함량이 더 높아 염산이나 황산과 같은 산을 중화시키는 데 특히 효과적입니다. 두 합금 모두 점식 부식, 틈새 부식 및 응력 부식 균열에 대한 내성이 뛰어납니다.
화학 공정, 제약 장비, 폐수 처리 및 산화성 및 환원성 매질이 모두 존재하는 환경에서 사용되는 내식성이 매우 뛰어난 니켈-크롬-몰리브덴-텅스텐 합금입니다.
하스텔로이 C22 보기부식성이 강한 화학 공정, 오염 제어, 산 처리 설비 및 복합 부식 환경에서 널리 사용되는 다목적 니켈-크롬-몰리브덴 합금입니다.
하스텔로이 C276 보기화학 매체, 제품 형태, 규격, 인증서 및 납기 일정을 확정하기 전에 주요 차이점을 다시 한 번 확인하십시오.
| 비교 항목 | 하스텔로이 C276 | 하스텔로이 C22 | 선정 참고 사항 |
|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||
| UNS 번호 | N10276 | N06022 | 도면 작성, MTC 검토 및 구매 사양서 작성에 유용합니다. |
| 합금 종류 | 니켈-크롬-몰리브덴-텅스텐 합금 | 니켈-크롬-몰리브덴-텅스텐 합금 | 두 재료 모두 가혹한 산업 환경에서 사용되는 내식성 니켈 합금입니다. |
| 대표적인 제품 형태 | 판재, 시트, 파이프, 튜브, 원형봉, 이음쇠, 플랜지 | 판재, 시트, 파이프, 튜브, 원형봉, 와이어, 피팅 | 재고 여부는 크기, 수량, 규격 및 배송 일정에 따라 달라집니다. |
| 화학 조성 | |||
| 니켈 (Ni) | 균형 | 균형 | 니켈 기반 합금은 내식성과 연성을 모두 갖추고 있습니다. |
| 크롬(Cr) | 약 16% | 약 22% | C22는 크롬 함량이 높아 산화성 매체에 대한 내성을 높여줍니다. |
| 몰리브덴 (Mo) | 약 16% | 약 13% | C276은 몰리브덴 함량이 높아 다양한 환원 환경에서 유용하게 사용됩니다. |
| 텅스텐 (W) | 약 4% | 약 3% | 텅스텐은 국부 부식 저항성을 높이는 데 기여합니다. |
| 탄소 (C) | 0.01 (최대) | 0.01 (최대) | 저탄소는 용접 열영향부의 내식성을 높여줍니다. |
| 기계적 특성 | |||
| 항복 강도, RT | 약 365 MPa | 약 372 MPa | 일반적인 어닐링 강판 데이터; 최종 수치는 MTC 및 주문한 표준을 따릅니다. |
| 인장 강도, 실온 | 약 785 MPa | 약 786 MPa | 일반 어닐링 처리된 판재 조건에서는 두 등급의 성능이 비슷합니다. |
| 연신율, RT | 약 59% | 약 62% | 두 재료 모두 가공 및 성형에 적합한 우수한 연성을 지닙니다. |
| 용접성 | 적절한 절차를 거치면 매우 훌륭합니다 | 적절한 절차를 거치면 매우 훌륭합니다 | 용가재, 열입력 및 부식 시험 요건을 확인해야 한다. |
| 가격 비교 | |||
| 상대적 자재비 | 높음 | 높음에서 더 높음 | 일부 사이즈의 경우, 등급 수요, 재고 상황 및 생산 일정에 따라 C22 수치가 더 높을 수 있습니다. |
| 재고 현황 | 일반적인 판재, 파이프, 봉재 및 피팅 규격의 경우 재고 확보가 더 용이한 경우가 많습니다. | 표준 규격으로 제공되나, 일부 규격의 경우 별도 제작이 필요할 수 있습니다. | C276은 일반적인 사양의 긴급 조달이나 소량 조달에 더 적합할 수 있습니다. |
| 견적 산정 요인 | 형태, 크기, 수량, 규격, MTC, 시험 및 현재 니켈/몰리브덴 시장 | 형태, 크기, 수량, 규격, MTC, 시험 및 현재 니켈/몰리브덴 시장 | 최종 가격은 실제 도면, 공차, 인증서 및 납품 요건을 바탕으로 산정되어야 합니다. |
| 성능 및 적용 분야 | |||
| 내식성 | 극한의 복합 화학 환경에서 광범위한 내성 | 다양한 산화성 및 염화물 매체에서 뛰어난 내성을 나타냄 | C276은 대개 폭이 더 넓지만, 염화물 산화 위험을 고려할 때는 C22가 종종 선호됩니다. |
| 대표적인 적용 분야 | 산 처리 설비, FGD 시스템, 화학 공정, 오염 방지 | 습식 염소, 혼합 산, 반응기, 염화물을 함유한 화학 설비 | 실제 매체, 농도, 온도 및 세정 공정에 따라 선택하십시오. |
| 최적의 활용 사례 | 광범위한 제품 라인업을 갖춘 일반 중부식 환경용 제품 | 피팅 내성이 매우 중요한 염화물 산화 또는 습식 염소 처리 환경 | 부식 관련 데이터와 프로젝트 사양을 바탕으로 최종 엔지니어링 선정 작업을 수행하십시오. |
표시된 수치는 제품 비교를 위한 일반적인 기준값입니다. 최종 공급품은 주문된 규격, 제품 형태, 열처리, 제조사 시험 증명서 및 프로젝트 요구 사항을 준수해야 합니다.